|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4.70 | 斤 | 2019-01-05 09:25 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.00 | 斤 | 2019-01-05 09:25 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
6.00 | 斤 | 2019-01-04 09:25 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.00 | 斤 | 2019-01-03 09:25 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.00 | 斤 | 2019-01-02 09:25 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
6.00 | 斤 | 2019-01-01 09:25 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.70 | 斤 | 2018-12-31 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.50 | 斤 | 2018-12-30 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.50 | 斤 | 2018-12-29 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.00 | 斤 | 2018-12-28 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
3.90 | 斤 | 2018-12-27 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.00 | 斤 | 2018-12-26 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.80 | 斤 | 2018-12-25 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.30 | 斤 | 2018-12-24 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.00 | 斤 | 2018-12-23 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
3.00 | 斤 | 2018-12-22 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.60 | 斤 | 2018-12-21 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.00 | 斤 | 2018-12-20 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
3.70 | 斤 | 2018-12-19 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.80 | 斤 | 2018-12-18 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 |
微信签到领金豆
信息管理更便捷
意见反馈