|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | 斤 | 2019-01-11 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
9.50 | 斤 | 2019-01-10 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
9.10 | 斤 | 2019-01-09 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
10.00 | 斤 | 2019-01-08 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
8.80 | 斤 | 2019-01-07 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
10.20 | 斤 | 2019-01-07 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
11.00 | 斤 | 2019-01-06 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
9.90 | 斤 | 2019-01-05 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
9.60 | 斤 | 2019-01-04 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
9.50 | 斤 | 2019-01-03 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
9.10 | 斤 | 2019-01-02 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
10.00 | 斤 | 2019-01-01 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 |
微信签到领金豆
信息管理更便捷
意见反馈