发布供应信息 发布求购信息
商品名称:

美人椒

最新报价:2018-12-19 17:14     报价次数:12     浏览次数:13



数据不足,无法生成报表



价格 * /斤
地区 *
公司 *
电话
QQ
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
3.30 2019-01-11 01:00 全国 国宏立泰投资
3.60 2019-01-10 01:00 全国 国宏立泰投资
3.70 2019-01-09 01:00 全国 国宏立泰投资
3.50 2019-01-08 01:00 全国 国宏立泰投资
3.10 2019-01-07 01:00 全国 国宏立泰投资
3.20 2019-01-07 01:00 全国 国宏立泰投资
3.40 2019-01-06 01:00 全国 国宏立泰投资
3.30 2019-01-05 01:00 全国 国宏立泰投资
3.20 2019-01-04 01:00 全国 国宏立泰投资
3.00 2019-01-03 01:00 全国 国宏立泰投资
3.10 2019-01-02 01:00 全国 国宏立泰投资
3.00 2019-01-01 01:00 全国 国宏立泰投资

微信签到领金豆
信息管理更便捷

意见反馈