|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4.90 | 斤 | 2018-12-17 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.60 | 斤 | 2018-12-16 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.90 | 斤 | 2018-12-14 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.00 | 斤 | 2018-12-14 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.50 | 斤 | 2018-12-13 01:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.80 | 斤 | 2018-12-12 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
6.00 | 斤 | 2018-12-11 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.40 | 斤 | 2018-12-10 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.90 | 斤 | 2018-12-09 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.80 | 斤 | 2018-12-08 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.30 | 斤 | 2018-12-07 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.10 | 斤 | 2018-12-06 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
5.00 | 斤 | 2018-12-05 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.50 | 斤 | 2018-12-04 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.30 | 斤 | 2018-12-03 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.60 | 斤 | 2018-12-02 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 | |
4.80 | 斤 | 2018-12-01 00:00 | 全国 | 国宏立泰投资 |
微信签到领金豆
信息管理更便捷
意见反馈