现在已经到2018年底了,一般年底是大豆集中出售的时期,今年大豆价格行情一直备受关注,很多种植户都在等待时机,那么年底大豆是出售还是继续留仓?下面一起来看最新的大豆收购价格行情。
2018大豆最新价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
大豆 | 皖豆35 | 2.5 | 斤 | 湖北荆州市洪湖市 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2 | 斤 | 河北保定市雄县 | |
大豆 | 皖豆28 | 2.4 | 斤 | 安徽安庆市望江县 | |
大豆 | 中黄55 | 2 | 斤 | 北京北京市大兴区 | |
大豆 | 雨后豆 | 1.98 | 斤 | 河南许昌市鄢陵县 | |
大豆 | 黄豆8157 | 2.65 | 斤 | 江西九江市彭泽县 | |
大豆 | 中黄13黄豆 | 2.3 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 | |
大豆 | 齐黄34黄豆 | 2.18 | 斤 | 江苏徐州市睢宁县 | |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 1.95 | 斤 | 山西忻州市定襄县 | |
大豆 | 八月榨大豆 | 3.65 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.1 | 斤 | 河北石家庄市赵县 | |
大豆 | 齐黄34黄豆 | 2 | 斤 | 陕西榆林市子洲县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.2 | 斤 | 陕西咸阳市长武县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 1.9 | 斤 | 河北衡水市桃城区 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.12 | 斤 | 安徽阜阳市太和县 | |
大豆 | 双青豆 | 2.9 | 斤 | 江苏盐城市大丰市 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.5 | 斤 | 四川资阳市雁江区 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.15 | 斤 | 河南新乡市封丘县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.3 | 斤 | 河南南阳市卧龙区 | |
大豆 | 齐黄34黄豆 | 2.25 | 斤 | 江苏盐城市大丰市 | |
大豆 | 有机黄豆 | 2.45 | 斤 | 陕西汉中市宁强县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.15 | 斤 | 辽宁朝阳市北票市 | |
大豆 | 有机黄豆 | 2.23 | 斤 | 安徽蚌埠市五河县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.05 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.3 | 斤 | 湖北武汉市汉南区 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2.25 | 斤 | 安徽蚌埠市五河县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2 | 斤 | 山东济南市济阳县 | |
大豆 | 千斤大豆 | 2.3 | 斤 | 山东滨州市邹平县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 2 | 斤 | 江西赣州市于都县 |
市场综评:
近期,国内大豆价格持续走低。特别是最近一个月以来,黑龙江黑河嫩江地区大豆净粮收购价1.73元每斤,较上月同期回落6分每斤,较去年同期回落7分每斤。在内蒙古,随着新豆上市量增加,大豆收购价格也出现走低态势。呼伦贝尔11月大豆收购价格为1.76元/斤,同比降幅为3.30%;内蒙古阿荣旗截止12月7日收购价格下降至1.75元/斤,低于去年同期价格。
由于短期内中方将继续采购进口大豆,预计年前国产大豆价格难有上涨,建议农户年前及早出手,或者留待年后再观望,不过预计年后大豆价格的上行空间也比较有限,年后如果有价格上涨的时机,就建议及时出货。