国内油厂到货量略有减少,成交价格以质论价,严控米质,退货率较高,个别厂略有偏弱。深州鲁花今天共有80多车,进30车,压车3天,严控质量。石家庄益海嘉里40多车不压车,严控质量。下面再看下其它花生产区的价格行情。
全国花生主产地收购价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||
花生 | 小日本花生 | 3.13 | 斤 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | ||
花生 | 鲜花生 | 3.2 | 斤 | 河南开封市祥符区 | ||
花生 | 花育16花生米 | 6.6 | 斤 | 湖南娄底市娄星区 | ||
花生 | 黑花生 | 6.75 | 斤 | 四川成都市金堂县 | ||
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 河南驻马店市汝南县 | ||
花生 | 红衣花生 | 6.5 | 斤 | 四川成都市金堂县 | ||
花生 | 黑花生 | 6.3 | 斤 | 山东德州市齐河县 | ||
花生 | 花育系列花生 | 6.5 | 斤 | 河南商丘市民权县 | ||
花生 | 五香花生 | 4.8 | 斤 | 山东济宁市汶上县 | ||
花生 | 秕花生 | 4.75 | 斤 | 山东青岛市平度市 | ||
花生 | 豫花系列 | 3.5 | 斤 | 河南新乡市延津县 | ||
花生 | 小花生 | 5.4 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 | ||
花生 | 带壳花生 | 2.5 | 斤 | 山西运城市永济市 | ||
花生 | 带壳花生 | 2.8 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | ||
花生 | 白沙系列花生 | 4.5 | 斤 | 山东泰安市新泰市 | ||
花生 | 带壳花生 | 4 | 斤 | 河南濮阳市清丰县 | ||
花生 | 鲁花八号 | 3.65 | 斤 | 河南郑州市新郑市 | ||
花生 | 白沙系列花生 | 3.9 | 斤 | 河南南阳市新野县 | ||
花生 | 带壳花生 | 3.5 | 斤 | 四川眉山市东坡区 | ||
花生 | 花育系列花生 | 2.8 | 斤 | 河南开封市通许县 | ||
花生 | 白沙系列花生 | 4.08 | 斤 | 湖北荆州市荆州区 | ||
花生 | 四粒红花生 | 5.8 | 斤 | 河南郑州市中牟县 | ||
花生 | 五香花生 | 6 | 斤 | 河南开封市杞县 | ||
花生 | 白沙系列花生 | 4.5 | 斤 | 江苏泰州市泰兴市 | ||
花生 | 花育系列花生 | 4.1 | 斤 | 河南商丘市宁陵县 | ||
花生 | 油料花生米 | 4 | 斤 | 河北邢台市广宗县 | ||
花生 | 黑花生 | 5.5 | 斤 | 河北唐山市遵化市 | ||
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 江西抚州市南丰县 | ||
花生 | 海花系列花生 | 2.5 | 斤 | 辽宁大连市普兰店市 |
今日花生参考价:
河南正阳汝南埠、岳城乡,油坊店,新蔡佛阁寺,晴天,上货量一般,麦茬花生成色很好,价格稍弱,要货的一般,当地大颗粒规格,水分在十个内的报价:7个筛上3.8,8个筛上3.9,7-8筛 3.5,6-7筛3.2,色选瓣米3.2,35/40 报4.0,40/50报3.85,50/6 报3.6,60/70 报3.4,70/80报3.2,湿货,差米拒收。
河南新野王庄,上货量略增,要货的正常,价格偏弱,中花五号统米收3.3-3.4左右,白沙统米收收3.4–3.5左右。
今日国内花生行情维持稳定区间运行,临近元旦,市场并没有出现节前花生备货的氛围,整体购销依旧比较平淡,预计近期行情难有明显好转,或延续区间稳定趋势为主;现阶段,老百姓再度出现惜售情绪,导致各产区上货量小;终端市场普遍持有适量存货,但销售依然比较平淡,虽临近元旦,可是各经销商依然拿货热情不高,多以观望为主,因此花生市场整体交易缓慢,呈现难买难卖局面;花生油市场近期拟交易偏淡,终端备货需求力度不足。短线价格或难实现提振。山东地区压榨一级花生油价格11000-12000元吨,实单可议价。总的来看,当前各方对行情多是观望,因现阶段行情不理想,所以对后期希望较大,出货意愿不高,采购商当前需求不大,进而影响总体交易不快,油厂到货量比较多,严控质量标准,退货率较高,各方对当前行情暂无利好因素支撑。分析来看,未来发展趋势或短时间内延续当前行情,仍以稳中偏弱为主。